規(guī)格 | 6.0×4.0×1.2m |
清洗方式 | 車輛自行 |
啟動方式 | 手動/自動 |
沖洗壓力 | 3-6kg/cm2 |
功率 | 11千瓦(噴泉泵) |
電源 | 三相 380V 50HZ |
耗水量 | 可循環(huán) |
洗車速度 | 12秒 |
感應方式 | 光電感應 |
排泥方式 | 人工排/直排/吸污車 |
進水管 | 高壓PE/軟管(10米) |
配電柜 | 內(nèi)置正泰電器 |
噴頭 | 436個(銅鍍鉻) |
底座型材 | Q235 80×80×4mm |
側(cè)幫鋼材 | Q235 50×50×3mm |
光電開關(guān) | 歐姆龍E3JK-DR11 |
全封閉洗輪機
全封閉洗輪機 2020-3-11 本文被閱讀 1977 次
上一條:全封閉洗輪機 | 下一條:圍擋噴淋系統(tǒng) |